Conforme INFORMAÇÕES enviadas pelo SINPRO-RIO, abaixo estão as TABELAS DE PAGAMENTO do 13° SALÁRIO de 2007:
1ª PARCELA:
1ª PARCELA | FAIXA SALARIAL | MONTANTE | QUANTIDADE DE PROFESSORES | DATAS |
1/2 | R$ 1,00 a R$950,00 | R$99.145,77 | 134 | 08/09/2011 |
1/2 | R$950,01 a R$1.500,00 | R$179.537,29 | 150 | 09/09/2011 |
1/2 | R$1.500,01 a 2.000,00 | R$145.138.80 | 81 | 10/09/2011 |
1/2 | R$2.000,01 a R$2.900,00 | R$202.425,64 | 83 | 11/09/2011 |
1/2 | R$2.900,01 a R$7.000,00 | R$133.333,48 | 37 | 12/09/2011 |
TOTAL | R$759.580,98 | 485 |
2ª PARCELA:
2ª PARCELA | FAIXA SALARIAL | MONTANTE | QUANTIDADE DE PROFESSORES | DATAS |
2/2 | R$2.820,01 a R$7.000,00 | R$184,448.86 | 51 | 09/12/2011 |
2/2 | R$ 1,00 a R$850,00 | R$104.248,21 | 246 | 09/01/2012 |
2/2 | R$850,01 a R$1.250,00 | R$151.890,80 | 146 | 09/02/2012 |
2/2 | R$1.250,01 a 1.600,00 | R$124.658,08 | 88 | 09/03/2012 |
2/2 | R$1.600,01 a R$2.050,00 | R$187.946,40 | 104 | 09/04/2012 |
2/2 | R$2.050,01 a R$2.820,00 | R$195.555,93 | 83 | 09/05/2012 |
TOTAL | R$948.748,27 | 718 |
Para maiores informações, entrar em contato com Marcelo Luís pelo telefone 3262-3418 ou por email com a Diretora Vera Lúcia, veralucia@sinpro-rio.org.br.
Somos professores. Não é nenhum favor pagarem o que devem, e sim, uma obrigação. Todo trabalhador tem direito à uma contraprestação pelo honrado e digno labor que desempenha.
NÃO PAGAR OS SALÁRIOS E QUAISQUER VERBAS TRABALHISTAS É FRAUDE!
POSTAGEM ANTERIOR 1
POSTAGEM ANTERIOR 2
Abraço,
Somos professores. Não é nenhum favor pagarem o que devem, e sim, uma obrigação. Todo trabalhador tem direito à uma contraprestação pelo honrado e digno labor que desempenha.
NÃO PAGAR OS SALÁRIOS E QUAISQUER VERBAS TRABALHISTAS É FRAUDE!
POSTAGEM ANTERIOR 1
POSTAGEM ANTERIOR 2
Abraço,